Residential Tillers and Commercial Hedge Clippers
2018 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (27 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2019 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |
FG110 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX25 |
Tilling Width | 9 in. |
Displacement | 25cc |
Transmission | Worm gear |
2018 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
F220 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GXV57 |
Tilling Width | 21 in. |
Displacement | 57cc |
Transmission | Gear drive |
2019 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (With 30 in. blade: 5.2 kg) |
2018 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 TF224 (960 83 00-11) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 24 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 DRT900H (960 93 00-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GCV160 |
Tilling Width | 17 in. |
Weight | 214 lb. |
Displacement | 9.76 cu.in. |
FC600 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX160 |
Tilling Width | 26 in. |
Displacement | 163cc |
Transmission | Chain and gear drive |
2019 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (With 30 in. blade: 5.5 kg) |
2018 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
FRC800 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX240 |
Tilling Width | 20 in. |
Displacement | 270cc |
Transmission | Chain and gear drive |
2018 TR 317C (960 93 00-29) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2019 HLA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2019 HS 82 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.9 lb. (With 24 in. blade: 5.4 kg) |
2018 HSA 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 9.0 lb. (4.1 kg) |
2018 TR 317D (960 93 00-30) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 TR 317DE (960 93 00-31) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.96 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 TR 314C (960 93 00-28) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 14 in. |
Displacement | 12.7 cu.in. |
2018 HSA 66 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2018 HL 94 K (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 HLA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 7.5 lb. (3.4 kg) |
2018 HSA 94 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 8.5 lb. (3.9 kg) |
2019 HLA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 11.4 lb. (5.2 kg) |
2019 HS 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2018 HLA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |