Residential Tillers and Commercial Seeders
FG110 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX25 |
Tilling Width | 9 in. |
Displacement | 25cc |
Transmission | Worm gear |
F220 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GXV57 |
Tilling Width | 21 in. |
Displacement | 57cc |
Transmission | Gear drive |
2018 TF224 (960 83 00-11) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 24 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 DRT900H (960 93 00-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GCV160 |
Tilling Width | 17 in. |
Weight | 214 lb. |
Displacement | 9.76 cu.in. |
2018 OS552 (Briggs) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 177 lb. |
Width | 26.5 in. |
FC600 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX160 |
Tilling Width | 26 in. |
Displacement | 163cc |
Transmission | Chain and gear drive |
20" Hydraulic Slit Seeder - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Hopper Capacity | 40 lb. (18 kg) |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Width | 30 in. (76 cm) |
2018 OS552H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 179 lb. |
Width | 26.5 in. |
FRC800 - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | GX240 |
Tilling Width | 20 in. |
Displacement | 270cc |
Transmission | Chain and gear drive |
2018 TR 317C (960 93 00-29) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 TR 317D (960 93 00-30) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.69 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 TR 317DE (960 93 00-31) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 17 in. |
Displacement | 12.96 cu.in. |
Transmission | Chain/Gear |
2018 TR 314C (960 93 00-28) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Tilling Width | 14 in. |
Displacement | 12.7 cu.in. |
18" Mechanical Slit Seeder (33511) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Hopper Capacity | 25 lb. seeder box (11.3 kg) |
Weight | 170 lb. (77 kg) |
Width | Working Width: 18 in. (45.7 cm) Overall Machine Width: 27.5 in. (70 cm) |
2019 OS552H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 179 lb. |
Width | 26.5 in. |
2018 OS901SPH (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 323 lb. |
Width | 30.75 in. |
2018 OS901SPS (Subaru) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 314 lb. |
Width | 30.75 in. |
2019 OS552 (Briggs) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Weight | 177 lb. |
Width | 26.5 in. |
20" Hydraulic Slit Seeder (33510) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Hopper Capacity | 40 lb. (18 kg) |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Width | 30 in. (76 cm) |